Takster
Syddjurs Spildevand A/S har følgende priser på afledning og tilslutning.
År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Standard tilslutningsbidrag i kr | 64.520,18 | 64.969,24 | 64.699,62 | 67.005,61 |
Fast bidrag i kr | 778,48 | 783,90 | 780,62 | 808,47 |
Vandafledningsbidrag i kr/m3 | 47,92 | 47,92 | 47,92 | 56,53 |
Modtagelses af septisk slam i Mørke og Boeslum pr. m3 | 269,08 | 269,08 | 269,08 | 280,83 |
Beløbene er i kr. inkl moms.
Rykkergebyr pr. rykker (momsfrit) | 100,00 kr. |
Kopi af årsafregning inkl. moms | 125,00 kr. |
Flytte-/ ejerskifteafregning inkl. moms | 125,00 kr. |
Ændring af afregning / áconto opkrævning inkl. moms | 125,00 kr. |
Administrationsbidrag pr. bi-måler | 468,75 kr. |
Gebyr for betalingsaftaler (momsfri) | 150,00 kr. |
Gebyr for opkrævning via giro | 62,50 kr. |
Ved manuel udbetaling udbetales der ikke beløb under kr. 25,00